<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>タバコをやめる  |  おやじろぐ。</title>
	<atom:link href="https://oyajitechou.com/category/self-improvement/non-smoking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oyajitechou.com</link>
	<description>『集中力・記憶力・身体能力』を強化する40代オヤジのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2023 07:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://oyajitechou.com/wp-content/uploads/2020/05/7bdd23662dc757834383b612ba5237a3-100x100.png</url>
	<title>タバコをやめる  |  おやじろぐ。</title>
	<link>https://oyajitechou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://oyajitechou.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>【禁煙】タバコを今スグやめたい人におすすめの『禁煙本』まとめ！</title>
		<link>https://oyajitechou.com/book-nonsmoking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 02:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oyajitechou.com/?p=3785</guid>

					<description><![CDATA[禁煙を開始しやすく、その継続を助けてくれる禁煙本。今では禁煙セラピーを始めとするいろいろな書籍が販売されていますよね！ 「ありすぎてどれを読めばいいのかわからない」という方も多いと思います。ということで、今回はおすすめの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>詳しくわかる電子タバコ超解説！禁煙に使えるおすすめベイプも紹介</title>
		<link>https://oyajitechou.com/e-cigarette</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 23:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oyajitechou.com/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[タバコのように「吸える！」「リラックスできる！」「満足感がある！」そのうえ「受動喫煙の心配がない！」「部屋がよごれない！」 メリットがたくさんあって、人気急上昇中の「電子タバコ」を使う人が増えています。 でも、「禁煙にい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>たばこを約13年間も吸い続けた僕が禁煙に成功するまでにやったこと</title>
		<link>https://oyajitechou.com/kinnenn-seikou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=2382</guid>

					<description><![CDATA[僕の喫煙歴は約13年間。堂々と言えたモンじゃないのですが、14歳からたばこを始めてしまい、自然気胸を繰り返した27歳で禁煙を開始しました！ 2017年現在、38歳を迎えて禁煙歴は11年になります。 いろいろな禁煙グッズに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ニコレットガムの値段】卒煙までにかかる費用はいくら？喫煙するより圧倒的に安いです</title>
		<link>https://oyajitechou.com/nicorette-money</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 15:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[「ニコレット」ガムの値段は96個入りで6,000円ほどの価格。1日1箱タバコを吸う人の1ヶ月の出費は15,000円ほどですが、ニコレットの1ヶ月の出費はわずか4,000～7,000円と格安！]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ニコレットガムの効果と使い方】いつでもどこでも使えるガムタイプの禁煙補助グッズ</title>
		<link>https://oyajitechou.com/nicorette-kouka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 06:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[ニコレットは、ニコチンを含んだガムで離脱症状を緩和してくれる禁煙補助剤。仕事中でも使える・持ち運びやすい・ドラッグストアやWEBで買える・タバコを吸うより安いという特徴があります。]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/D1C0CJ0NOlS.mp4" length="16314628" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>死亡者数が増加！タバコで症状が悪化するCOPDの原因と治療方法</title>
		<link>https://oyajitechou.com/copd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 13:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[死亡者が増加傾向にある「COPD」の、原因の90％はタバコです。タバコが原因でかかる病気の中で、あまり認知されていない、このCOPDという肺の病気。 テレビCMで目にするときがありますが、死亡者数が年々増加傾向にあるにも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これでもまだ吸うの？妊婦の喫煙と夫のタバコによる受動喫煙の悪影響</title>
		<link>https://oyajitechou.com/ninsinkituen-eikyou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[女性が妊娠をきっかけに、思い切って禁煙を始める。妊娠が「タバコをやめたキッカケになったよ」という人って、たくさんいますよね？ 妊婦さんや胎児にとって、タバコの煙は有害。 「お腹の赤ちゃんのためにも、1日も早く禁煙してあげ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【世界と日本の喫煙率】タバコを吸っている男女の割合と推移は？喫煙者数はついに「１割台」まで減少</title>
		<link>https://oyajitechou.com/kituenritu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 05:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[現在、日本の喫煙率はグングンと減っていて、その理由は次のとおり。 また、厚生労働省の調査文献によると、日本人の喫煙率の推移は次のとおり。 年度 男性（全年齢） 女性（全年齢） 昭和40年 82.3％ 15.7％ 平成元年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>時系列で見る禁煙後の体調変化と1ヶ月目に注意する行動</title>
		<link>https://oyajitechou.com/kinen-henka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[禁煙を始めたけど、体調はどんなふうに変わっていくのかな？ 禁煙をはじめると、ニコチンの離脱症状で集中力がガクンと落ちたり、タバコを吸いたくなりますよね？ でもその裏で、体はニコチンを少しずつ排出しながら体調を整えて、非喫 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お手軽！禁煙の離脱症状を緩和する8つの具体的な方法</title>
		<link>https://oyajitechou.com/ridatusyoujou-8houhou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ゆーま]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 13:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タバコをやめる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oyajitechou.com/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[ニコチンの離脱症状を何とかしたい！ 気分が晴れるようなものはないか！？ でもあんまりお金掛けたくない… あなたは今、まさに禁煙中で離脱症状と戦っている段階でしょうか？ 離脱症状のピークは人によって違いますが、2～3日から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
